, dh
Heimturnier der Junioren U14
Der TV Oberwil empfängt am Sonntag, 15. November 2015 in der Thomasgarten-Halle sieben Nachwuchsteams zur nächsten Meisterschaftsrunde. Der Spielbetrieb dauert von 10 bis 16 Uhr. Im Anschluss an die Spiele der Junioren U14 folgen noch je ein Match der Junioren U21 und der Herren 1. Liga von Unihockey Basel Regio.
U14 | 10:00 | Olten Zofingen | - | Powermäuse Brugg |
U14 | 10:55 | UHC Zugerland III | - | Unihockey Aargau United |
U14 | 11:50 | Unihockey Basel Regio | - | Powermäuse Brugg |
U14 | 12:45 | THS Adliswil | - | Olten Zofingen |
U14 | 13:40 | Unihockey Aargau United | - | TV Oberwil BL |
U14 | 14:35 | Unihockey Basel Regio | - | UHC Zugerland III |
U14 | 15:30 | TV Oberwil BL | - | THS Adliswil |
U21 | 17:15 | Unihockey Basel Regio | - | Racoons Herzogenbuchsee |
H1Liga | 20:00 | Unihockey Basel Regio | - | Unihockey Fribourg |
Das Tagesprogramm am 15.11.2015
Neben den insgesamt neun Partien wird im Vereinslokal des TV Oberwil für das leibliche Wohl der Unihockeyaner und der Fans gesorgt - ein Besuch lohnt sich!
Gäste, die mit dem Auto anreisen, beachten bitte den Flyer zum Parkplatz-Angebot in Oberwil. Der TV Oberwil empfiehlt, den Parkplatz P2 bei der Wehrlin-Halle zu benutzen.
«Blitztabelle» der Junioren U14 vor der Runde am 15. November:
1. | Olten Zofingen | 4 | +12 | ................................................. |
2. | TV Oberwil BL | 4 | +11 | |
3. | THS Adliswil | 4 | +10 | |
4. | Unihockey Basel Regio | 2 | -2 | |
5. | Unihockey Aargau United | 0 | -5 | |
6. | Powermäuse Brugg | 0 | -12 | |
7. | UHC Zugerland III | 0 | -14 |
...